
So findet Ihr das passende Gasmessgerät von Dräger für Euch
Gasmessgeräte sind inzwischen unverzichtbare Helfer im Einsatz geworden:
- Frühzeitige Warnungen: Sofortige Erkennung gefährlicher Gaswerte ermöglicht rechtzeitige Evakuierungen.
- Sicherheitsüberwachung: Kontinuierliche Überwachung der Luftqualität während des Einsatzes schützt die Einsatzkräfte.
- Einsatzplanung: Informationen über Gasarten und -konzentrationen helfen bei der strategischen Planung von Einsätzen.
Die speziell auf Euren Bedarf abgestimmten, verschiedenen Ein- und Mehrgasmessgeräte können über 600 verschiedene Gase und Dämpfe erkennen und messen. Die Sensoren von Dräger weisen besonders schnelle Ansprechzeiten auf.
In diesem Blogbeitrag werden wir die verschiedenen Modelle von Dräger im Detail betrachten, damit Ihr für Euch das passende Gerät finden könnt. Selbstverständlich stehen Euch unsere Kollegen gerne zur Seite und zeigen Euch die Gaswarner.
Die Dräger PAC Serie
Die vier Geräte der PAC Serie (PAC 6000, PAC 6500, PAC 8000 und PAC 8500) sind mit Ihren bloß 106 Gramm echte Fliegengewichte unter den tragbaren Gaswarngeräte. Außerdem sind sie besonders robust und zuverlässig. Das intuitive Menü ermöglicht eine einfache Handhabung auch für unerfahrene Benutzer. Sie alle übertragen Ihre Daten (Air Monitoring) per Bluetooth und Long Range (größere Reichweite). Diese können via App oder Desktopversion am PC, Tablet oder Smartphone einfach eingesehen werden. So kann die Einsatzleitung unmittelbar und von außerhalb des EX-Bereichs das weitere Vorgehen ohne Zeitverzug planen. Zusätzlich werden die Daten gespeichert und können so beispielsweise zur Einsatznachbereitung oder zur Brandursachenermittlung genutzt werden. Außerdem kann das Air Monitoring zur Nutzung für das Gerätemanagement übersichtlich verwendet werden. Die Batterielaufzeit beläuft sich bei allen Geräten auf 2 Jahre im 24 Stunden/7 Tage-die-Woche Betrieb.
Alle Geräte unterliegen selbstverständlich dem Schutzgrad IP68 und der ATEX Zone 0.
Die Gaswarnmessgeräte messen in der Grundausstattung alle entweder den Gehalt von Kohlenstoffmonoxid (CO) oder Sauerstoff (O2) oder Schwefelwasserstoff (H2S) oder Schwefeldioxid (SO2).
Zusätzlich verfügen der PAC 8000 und der PAC 8500 über weitere Möglichkeiten.
PAC 8000:
Weitere Varianten: Stickstoffmonoxid (NO), Kohlenstoffdioxid (CO2), Chlor (Cl2), Cyanwasserstoff (HCN), Ammoniak (NH3), Monophosphan (PH3), Stickstoffdioxid (NO2), Ozon, Phosgen (COCl2)
PAC 8500:
Dualsensor: Kann zusätzlich mit einem zweiten Sensor ausgestattet werden, misst dann CO/H2, CO/H2S, CO/O2
PAC 6000 | PAC 6500 | PAC 8000 | PAC 8500 | |
Sensortyp | Ein Gas | Ein Gas | Ein Gas | Ein bis zwei Gase |
Anzahl der messbaren Gase | Kontrollmessungen, Umfüllarbeiten ohne Explosionsgefahr | Schutz vor besonders kalten Stoffen, Laugen und Säuren (359 Substanzen) | Für EX- Bereiche (arbeiten unter extremen Bedingungen) Geeignet für 537 Substanzen | |
Messbare Gase | Kohlenstoff-monoxid (CO) o. Sauerstoff (O2) o. Schwefelwasser-stoff (H2S) o. Schwefeldioxid (SO2) | Kohlenstoff-monoxid (CO) o. Sauerstoff (O2) o. Schwefelwasser-stoff (H2S) o. Schwefeldioxid (SO2) | Kohlenstoff-monoxid (CO) o. Sauerstoff (O2) o. Schwefelwasser-stoff (H2S) o. Schwefeldioxid (SO2) o. Stickstoff-monoxid (NO) o. Kohlenstoff-dioxid (CO2) o. Chlor (Cl2) o. Cyanwasserstoff (HCN) o. Ammoniak (NH3) o. Monophosphan (PH3) o. Stickstoffdioxid (NO2) o. Ozon o. Phosgen (COCl2) o. diverse organische Dämpfe | Kohlenstoff-monoxid (CO) o. Sauerstoff (O2) o. Schwefelwasser-stoff (H2S) o. Schwefeldioxid (SO2) |
Gerätelebzeit | Zwei Jahre | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Air Monitoring | Ja | Ja | Ja | Ja |
Batterielebzeit bei eingeschaltetem Gerät und max. 1 Minute Alarm/Tag | Zwei Jahre im 24 Stunden/7 Tage-die-Woche Betrieb | Zwei Jahre im 24 Stunden/7 Tage-die-Woche Betrieb | Zwei Jahre im 24 Stunden/7 Tage-die-Woche Betrieb | Zwei Jahre im 24 Stunden/7 Tage-die-Woche Betrieb |
IP-Klasse | IP 68 | IP 68 | IP 68 | IP 68 |
Gewicht | 106 Gramm | 106 Gramm | 106 Gramm | 106 Gramm |
Austauschbarkeit der Filter | Einfach von außen wechselbar | Einfach von außen wechselbar | Klebende, austauschbare Verbindung | Einfach von außen wechselbar |
Grünes Dauerlicht für Status 1 | Ja | Ja | Ja | Ja |
TLV (Threshold Limit Value): durchschnittlicher Expositionsgrenzwert für 8 Stunden STEL (Short Time Exposure Limit) für 15 Minuten | Nein | Ja | Ja | Ja |
Maximale Messwerte seit dem letzten Einschalten beziehungsweise seit dem letzten Zurücksetzen des Spitzenwertes (Peak) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Alarm Hold Zeigt an, ob während des Betriebs Alarme aufgetreten sind | Ja | Ja | Ja | Ja |
ATEX | I M1 Ex ia I Ma II 1G Ex ia IIC T4 Ga (Zone O) | I M1 Ex ia I Ma II 1G Ex ia IIC T4 Ga (Zone O) | I M1 Ex ia I Ma II 1G Ex ia IIC T4 Ga (Zone O) | I M1 Ex ia I Ma II 1G Ex ia IIC T4 Ga (Zone O) |
IECEx | Ex ia I Ma Ex ia IIC T4 Ga | Ex ia I Ma Ex ia IIC T4 Ga | Ex ia I Ma Ex ia IIC T4 Ga | Ex ia I Ma Ex ia IIC T4 Ga |
C CSA us | Klasse I, Zone 0, AEx ia IIC T4 Ga Klasse II, Division 1, Gruppe E, F, G | Klasse I, Zone 0, AEx ia IIC T4 Ga Klasse II, Division 1, Gruppe E, F, G | Klasse I, Zone 0, AEx ia IIC T4 Ga Klasse II, Division 1, Gruppe E, F, G | Klasse I, Zone 0, AEx ia IIC T4 Ga Klasse II, Division 1, Gruppe E, F, G |
CE | Ja | Ja | Ja | Ja |
GOST (EAC) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Messtechnisches Gutachten | Nein | Nein | Nein | Nein |
MED (Zulassung für Schiffahrt) | Nein | Ja | Nein | Nein |

Dräger PAC 6000 Dräger PAC 6500 Dräger Pac 8000 Dräger PAC 8500
Die Dräger X-am Serie
Die sieben Mehrgasmessgeräte der X-am Serie (X-am 2500, X-am 2800, X-am 3500, X-am 5000, X-am 5600, X-am 5800, X-am 8000) zeichnen sich durch Ihre intuitive Menüführung aus. Außerdem messen sie bis zu sechs Gase gleichzeitig. Alle Geräte unterliegen selbstverständlich dem Schutzgrad IP68 und der ATEX Zone 0.
So sind die Dräger X-am-Geräte für anspruchsvolle Einsätze in Gefahrenbereichen unverzichtbar.
Sauerstoff (O2), Kohlenstoffmonoxid (CO), Schwefelwasserstoff (H2S), Stickstoff (NO2), Schwefeldioxid (SO2), Kohlenstoffdioxid (CO2), Flüchtige organische Verbindungen (VOC)
X-am 2500 | X-am 2800 | X-am 3500 | X-am 5000 | X-am 5600 | X-am 5800 | X-am 8000 | |
Gasanzahl | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-6 | 1-7 |
Sensorsteckplätze | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Messbare Gase | O2 CO H2S oder NO2 oder SO2 | O2 CO H2S oder NO2 oder SO2 | O2 CO H2S oder NO2 oder SO2 | O2 CO H2S NO2 SO2 + Auswahl aus ca. 40 Sensoren | O2 CO H2S NO2 SO2 CO2 + Auswahl aus ca. 40 Sensoren | O2 CO H2S NO2 SO2 + Auswahl aus ca. 30 Sensoren | O2 CO H2S NO2 SO2 CO2 VOC + Auswahl aus 40 Sensoren |
Betriebszeit (Abhängig von Alarmanzahl, Alarmlänge u. Temperatur) | Mehr als 12 Stunden | Mehr als 12 Stunden | Mehr als 24 Stunden | Mehr als 12 Stunden | Mehr als 12 Stunden | Mehr als 12 Stunden | Mehr als 24 Stunden |
Dualsensoren | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Batterie | NiMH | NiMH | Li-Ion | NiMH | NiMH | NiMH | Li-Ion |
Persönliche Gasüber- wachung | Ja | IJa | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Einstieg in enge Räume | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bereichs- überwachung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
IP-Klasse | IP 67 | IP 68 | IP 68 | IP 67 | IP 67 | IP 68 | IP 68 |
Gewicht | 220 Gramm | 220 Gramm | 550 Gramm | 220 Gramm | 220 Gramm | 220 Gramm | 600 Gramm |
Grünes Dauerlicht für Status 1 | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja |
Pumpe (intern) | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja |
Pumpe (X-am) ->kompatibel mit externer X-am Pumpe | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
Kompatibel mit X-Zone 5500 Bereichsü-berwacher | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Bump-Test Station (Testet ein Gerät) | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
X-dock Station (Testet mehrere Geräte automatisch gleichzeitig) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bluetooth | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
Totmann- warner | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
Air Monitoring | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
ATEX | I M1 Ex da ia I Ma II 1G Ex da ia IIC T4/T3 Ga | I M1 Ex da ia I Ma II 1G Ex da ia IIC T4 Ga | I M1 Ex da ia I Ma II 1G Ex da ia IIC T4 Ga | I M1 Ex da ia I Ma II 1G Ex da ia IIC T4/T3 Ga | I M1 Ex da ia I Ma II 1G Ex da ia IIC T4/T3 Ga | I M1 Ex da ia I Ma II 1G Ex da ia IIC T4 Ga | I M1 Ex da ia I Ma II 1G Ex da ia IIC T4 Ga |
IECEx | Ex da ia I Ma Ex da ia IIC T4/T3 Ga | Ex da ia I Ma Ex da ia IIC T4 Ga | I M1 Ex da ia I Ma II 1G Ex da ia IIC T4 Ga | Ex da ia I Ma Ex da ia IIC T4/T3 Ga | Ex da ia I Ma Ex da ia IIC T4/T3 Ga | Ex da ia I Ma Ex da ia IIC T4 Ga | Ex da ia I Ma Ex da ia IIC T4 Ga |
CE | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
GOST (EAC) | Ja PO EX da ia I Ma X 0Ex da ia IIC T4/T3 Ga X | Nein | Ja PO EX da ia I Ma X 0Ex da ia IIC T4 Ga X | Ja PO EX da ia I Ma X 0Ex da ia IIC T4/T3 Ga X | Ja PO EX da ia I Ma X 0Ex da ia IIC T4/T3 Ga X | Ja PO EX da ia I Ma X 0Ex da ia IIC T4/T3 Ga X | Ja PO EX da ia I Ma X 0Ex da ia IIC T4 Ga X |
Messtechnisches Gutachten | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
MED (Zulassung für Schifffahrt) | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |

Fazit
- Die Eingasmessgeräte und CO-Warner der Dräger Pac-Serie bieten von der Detektion einfacher Gase bis hin zu Dualsensor-Technologien eine Lösung für jede Herausforderung.
- Die Mehrgasmessgeräte der Dräger X-am-Serie bieten Euch fortschrittliche Technik, robuste Bauweise und die Möglichkeit zur Integration in digitale Managementsysteme. Sie setzen neue Standards in der Gasüberwachung.
- Da die Geräte besonders auf die Bedürfnisse Eurer Wehr ausrichtbar sind, werdet Ihr selbstverständlich ausführlich von unseren Kollegen beraten. So seid Ihr bestens auf jede Situation vorbereitet.